Year
|
Month | Amount (SGD) | Remark |
| 2016 | Jan | 0 | |
| 2016 | Feb | 91.8 | |
| 2016 | March | 170.2 | excluded Saizen special dividend 1.056 |
| 2016 | April | 166 | |
| 2016 | May | 1577.91 | |
| 2016 | June | 286.4 | |
| 2016 | July | 0 | |
| 2016 | August | 751.1 | |
| 2016 | September | 515 | |
| 2016 | Oct | 130 | |
| 2016 | Nov | 264.32 | |
| 2016 | Dec | 876.12 | |
| 2016 | Total | 4828.85 | |
| 2016 | Average / M | 402.4041667 |
2016 SGD dividend is 4828.85, every month is around SGD402.
Hope my SGD dividend income can grow to 1,000 / Month in 5 years time.
2017 dividend planning: SGD6000 / Year, SGD500 / Month;
2018 dividend planning: SGD7440 / Year, SGD620 / Month;
2019 dividend planning: SGD8880 / Year, SGD740 / Month;
2020 dividend planning: SGD10320 / Year, SGD860 / Month;
2021 dividend planning: SGD12000 / Year, SGD1000 / Month.
No comments:
Post a Comment